| モデル | HTJ76-09A | ||
|---|---|---|---|
| 加湿量 | 8-10 KG / H | ||
| 空気消費量 | 空気圧 0.2 Mpa | 0.090 m3 / min | |
| 空気圧 0.3 Mpa | 0.120 m3 / min | ||
| 空気圧 0.4 Mpa | 0.149 m3 / min | ||
| 空気圧範囲 | 0.3 - 0.4 Mpa | ||
| インストールインターフェイス | ガスライン | G1 / 2 ( 4 分 ) | ф 10 mm |
| 水路 | G1 / 2 ( 4 分 ) | ф 8 mm | |
| 製品サイズ | 110 * 125 * 77 mm | ||
| 制御方法 | 自動制御 / 手動 | ||
| 給水法 | 自動運転 | ||
| スプレー粒度 | 5 - 10 μm ( 平均値 ) | ||
| 製品重さ | 310 g ( 無水 ) | ||
オンラインお問い合わせ